องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
31 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 456
32 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 401
33 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560(แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2560 433
34 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560(แบบ สขร.1)   11 ก.ค. 2560 412
35 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560(แบบ สขร.1)   5 พ.ค. 2560 380
36 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560(แบบ สขร.1)   5 เม.ย. 2560 425
37 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560(แบบ สขร.1)   8 มี.ค. 2560 574
38 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2560(แบบ สขร.1)   2 ก.พ. 2560 379
39 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2559(แบบ สขร.1)   6 ธ.ค. 2559 407
40 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2559(แบบ สขร.1)   2 พ.ย. 2559 379
Facebook Chat