องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
1 o12 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2568   31 มี.ค. 2568 95
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567   28 ต.ค. 2567 98
3 O17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปี 2566   11 เม.ย. 2567 268
4 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2564   5 เม.ย. 2565 320
5 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-2564   5 เม.ย. 2565 307
6 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3-2564   5 เม.ย. 2565 304
7 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4-2564   5 เม.ย. 2565 303
8 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2565   5 เม.ย. 2565 354
9 งานผลตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒   1 พ.ย. 2562 376
10 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒   12 ก.ย. 2562 439
11 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒   10 ก.ย. 2562 452
12 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒   17 มิ.ย. 2562 370
13 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒   11 มิ.ย. 2562 368
14 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)   3 พ.ค. 2562 443
15 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560(แบบ สขร.1)   8 ธ.ค. 2561 371
16 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑   19 พ.ย. 2561 348
17 สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้างรอบ ( แบบ สขร.๑)เดือน กันยายน ๒๕๖๑   5 ต.ค. 2561 458
18 แบบ สขร.๑ ห่วงเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๑   19 ก.ย. 2561 349
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 399
20 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561(แบบ สขร.1)   6 มิ.ย. 2561 412
21 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561(แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2561 366
22 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561(แบบ สขร.1)   9 เม.ย. 2561 348
23 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561(แบบ สขร.1)   9 เม.ย. 2561 440
24 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561(แบบ สขร.1)   12 มี.ค. 2561 411
25 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561(แบบ สขร.1)   5 ก.พ. 2561 412
26 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560(แบบ สขร.1)   8 ม.ค. 2561 415
27 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 425
28 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 375
29 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560(แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2560 403
30 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560(แบบ สขร.1)   11 ก.ค. 2560 382
Facebook Chat