องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
1 o12 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2568   31 มี.ค. 2568 58
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567   28 ต.ค. 2567 58
3 O17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปี 2566   11 เม.ย. 2567 215
4 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2564   5 เม.ย. 2565 274
5 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-2564   5 เม.ย. 2565 271
6 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3-2564   5 เม.ย. 2565 261
7 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4-2564   5 เม.ย. 2565 262
8 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2565   5 เม.ย. 2565 254
9 งานผลตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒   1 พ.ย. 2562 334
10 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒   12 ก.ย. 2562 338
11 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒   10 ก.ย. 2562 406
12 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒   17 มิ.ย. 2562 324
13 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒   11 มิ.ย. 2562 323
14 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)   3 พ.ค. 2562 387
15 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560(แบบ สขร.1)   8 ธ.ค. 2561 328
16 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑   19 พ.ย. 2561 303
17 สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้างรอบ ( แบบ สขร.๑)เดือน กันยายน ๒๕๖๑   5 ต.ค. 2561 358
18 แบบ สขร.๑ ห่วงเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๑   19 ก.ย. 2561 298
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 357
20 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561(แบบ สขร.1)   6 มิ.ย. 2561 313
21 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561(แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2561 327
22 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561(แบบ สขร.1)   9 เม.ย. 2561 308
23 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561(แบบ สขร.1)   9 เม.ย. 2561 337
24 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561(แบบ สขร.1)   12 มี.ค. 2561 362
25 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561(แบบ สขร.1)   5 ก.พ. 2561 364
26 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560(แบบ สขร.1)   8 ม.ค. 2561 318
27 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 317
28 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 334
29 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560(แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2560 355
30 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560(แบบ สขร.1)   11 ก.ค. 2560 343
Facebook Chat