องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
1 O14 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2567   11 เม.ย. 2567 93
2 O17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปี 2566   11 เม.ย. 2567 107
3 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2564   5 เม.ย. 2565 174
4 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-2564   5 เม.ย. 2565 182
5 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3-2564   5 เม.ย. 2565 163
6 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4-2564   5 เม.ย. 2565 166
7 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2565   5 เม.ย. 2565 167
8 งานผลตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒   1 พ.ย. 2562 234
9 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒   12 ก.ย. 2562 243
10 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒   10 ก.ย. 2562 313
11 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒   17 มิ.ย. 2562 234
12 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒   11 มิ.ย. 2562 240
13 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)   3 พ.ค. 2562 278
14 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560(แบบ สขร.1)   8 ธ.ค. 2561 244
15 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑   19 พ.ย. 2561 209
16 สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้างรอบ ( แบบ สขร.๑)เดือน กันยายน ๒๕๖๑   5 ต.ค. 2561 272
17 แบบ สขร.๑ ห่วงเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๑   19 ก.ย. 2561 213
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 264
19 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561(แบบ สขร.1)   6 มิ.ย. 2561 226
20 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561(แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2561 243
21 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561(แบบ สขร.1)   9 เม.ย. 2561 213
22 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561(แบบ สขร.1)   9 เม.ย. 2561 241
23 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561(แบบ สขร.1)   12 มี.ค. 2561 266
24 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561(แบบ สขร.1)   5 ก.พ. 2561 261
25 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560(แบบ สขร.1)   8 ม.ค. 2561 230
26 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 222
27 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 235
28 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560(แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2560 260
29 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560(แบบ สขร.1)   11 ก.ค. 2560 251
30 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560(แบบ สขร.1)   5 พ.ค. 2560 241
Facebook Chat