องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
1 o12 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2568   31 มี.ค. 2568 50
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567   28 ต.ค. 2567 51
3 O17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปี 2566   11 เม.ย. 2567 208
4 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2564   5 เม.ย. 2565 265
5 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-2564   5 เม.ย. 2565 263
6 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3-2564   5 เม.ย. 2565 253
7 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4-2564   5 เม.ย. 2565 255
8 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2565   5 เม.ย. 2565 246
9 งานผลตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒   1 พ.ย. 2562 325
10 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒   12 ก.ย. 2562 331
11 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒   10 ก.ย. 2562 398
12 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒   17 มิ.ย. 2562 316
13 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒   11 มิ.ย. 2562 316
14 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)   3 พ.ค. 2562 373
15 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560(แบบ สขร.1)   8 ธ.ค. 2561 316
16 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑   19 พ.ย. 2561 294
17 สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้างรอบ ( แบบ สขร.๑)เดือน กันยายน ๒๕๖๑   5 ต.ค. 2561 349
18 แบบ สขร.๑ ห่วงเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๑   19 ก.ย. 2561 291
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 349
20 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561(แบบ สขร.1)   6 มิ.ย. 2561 305
21 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561(แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2561 319
22 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561(แบบ สขร.1)   9 เม.ย. 2561 299
23 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561(แบบ สขร.1)   9 เม.ย. 2561 327
24 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561(แบบ สขร.1)   12 มี.ค. 2561 353
25 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561(แบบ สขร.1)   5 ก.พ. 2561 355
26 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560(แบบ สขร.1)   8 ม.ค. 2561 310
27 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 309
28 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 325
29 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560(แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2560 342
30 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560(แบบ สขร.1)   11 ก.ค. 2560 333
Facebook Chat