องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 13

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
1 o12 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2568   31 มี.ค. 2568 69
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567   28 ต.ค. 2567 70
3 O17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปี 2566   11 เม.ย. 2567 226
4 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2564   5 เม.ย. 2565 290
5 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-2564   5 เม.ย. 2565 280
6 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3-2564   5 เม.ย. 2565 271
7 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4-2564   5 เม.ย. 2565 274
8 o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2565   5 เม.ย. 2565 322
9 งานผลตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒   1 พ.ย. 2562 348
10 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒   12 ก.ย. 2562 406
11 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒   10 ก.ย. 2562 420
12 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒   17 มิ.ย. 2562 339
13 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ สขร ๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒   11 มิ.ย. 2562 334
14 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)   3 พ.ค. 2562 405
15 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560(แบบ สขร.1)   8 ธ.ค. 2561 342
16 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑   19 พ.ย. 2561 321
17 สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้างรอบ ( แบบ สขร.๑)เดือน กันยายน ๒๕๖๑   5 ต.ค. 2561 431
18 แบบ สขร.๑ ห่วงเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๑   19 ก.ย. 2561 310
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561   5 ก.ค. 2561 371
20 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561(แบบ สขร.1)   6 มิ.ย. 2561 384
21 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561(แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2561 341
22 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561(แบบ สขร.1)   9 เม.ย. 2561 323
23 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561(แบบ สขร.1)   9 เม.ย. 2561 408
24 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561(แบบ สขร.1)   12 มี.ค. 2561 377
25 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561(แบบ สขร.1)   5 ก.พ. 2561 380
26 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560(แบบ สขร.1)   8 ม.ค. 2561 388
27 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 388
28 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560(แบบ สขร.1)   6 พ.ย. 2560 350
29 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560(แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2560 371
30 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560(แบบ สขร.1)   11 ก.ค. 2560 355
Facebook Chat