องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 62

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2569 (แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2569 5
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2569 (แบบ สขร.1)   3 ส.ค. 2569 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2569 (แบบ สขร.1)   1 ก.ค. 2569 45
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2569 (แบบ สขร.1)   2 มิ.ย. 2569 50
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2569 (แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2569 48
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2569 – มีนาคม 2569)   7 เม.ย. 2569 52
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2569 (แบบ สขร.1)   1 เม.ย. 2569 47
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (แบบ สขร.1)   4 มี.ค. 2569 52
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2569 (แบบ สขร.1)   2 ก.พ. 2569 63
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2568 – ธันวาคม 2568)   7 ม.ค. 2569 46
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2568 (แบบ สขร.1)   6 ม.ค. 2569 48
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (แบบ สขร.1)   4 ธ.ค. 2568 48
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2568 (แบบ สขร.1)   3 พ.ย. 2568 50
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2568 (แบบ สขร.1)   1 ต.ค. 2568 37
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2568 (แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2568 38
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2568 (แบบ สขร.1)   1 ส.ค. 2568 37
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2568 (แบบ สขร.1)   4 ก.ค. 2568 38
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (แบบ สขร.1)   5 มิ.ย. 2568 37
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2568 (แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2568 38
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2568 (แบบ สขร.1)   1 เม.ย. 2568 38
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (แบบ สขร.1)   21 มี.ค. 2568 37
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2568 (แบบ สขร.1)   4 ก.พ. 2568 39
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2567 (แบบ สขร.1)   9 ม.ค. 2568 37
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 (แบบ สขร.1)   2 ธ.ค. 2567 36
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2567 (แบบ สขร.1)   1 พ.ย. 2567 38
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2567 (แบบ สขร.1)   1 ต.ค. 2567 39
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2567 (แบบ สขร.1)   3 ก.ย. 2567 38
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2567 (แบบ สขร.1)   1 ส.ค. 2567 36
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2567 (แบบ สขร.1)   1 ก.ค. 2567 38
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2567 (แบบ สขร.1)   4 มิ.ย. 2567 37
Facebook Chat