องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2567 (แบบ สขร.1)   1 เม.ย. 2567 166
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (แบบ สขร.1)   1 มี.ค. 2567 145
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2567 (แบบ สขร.1)   9 ก.พ. 2567 131
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2566 (แบบ สขร.1)   2 ม.ค. 2567 149
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1)   1 ธ.ค. 2566 158
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2566 (แบบ สขร.1)   8 พ.ย. 2566 152
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2566 (แบบ สขร.1)   2 ต.ค. 2566 155
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2566 (แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2566 152
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (แบบ สขร.1)   3 ส.ค. 2566 158
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1)   3 ก.ค. 2566 193
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.1)   1 มิ.ย. 2566 150
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2566 (แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2566 146
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)   4 เม.ย. 2566 220
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร.1)   1 มี.ค. 2566 235
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.1)   1 ก.พ. 2566 217
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1)   3 ม.ค. 2566 238
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1)   1 ธ.ค. 2565 219
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1)   1 พ.ย. 2565 222
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2565 (แบบ สขร.1)   3 ต.ค. 2565 243
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2565 (แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2565 217
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (แบบ สขร.1)   8 ส.ค. 2565 234
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1)   1 ก.ค. 2565 223
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1)   1 มิ.ย. 2565 206
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565 (แบบ สขร.1)   10 พ.ค. 2565 213
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2565 (แบบ สขร.1)   1 เม.ย. 2565 274
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1)   1 มี.ค. 2565 277
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2565 (แบบ สขร.1)   1 ก.พ. 2565 275
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1)   9 ม.ค. 2565 277
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1)   1 ธ.ค. 2564 279
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1)   1 พ.ย. 2564 262
Facebook Chat