องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 22

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2569 (แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2569 4
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2569 (แบบ สขร.1)   3 ส.ค. 2569 2
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2569 (แบบ สขร.1)   1 ก.ค. 2569 44
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2569 (แบบ สขร.1)   2 มิ.ย. 2569 49
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2569 (แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2569 47
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2569 – มีนาคม 2569)   7 เม.ย. 2569 51
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2569 (แบบ สขร.1)   1 เม.ย. 2569 46
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (แบบ สขร.1)   4 มี.ค. 2569 51
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2569 (แบบ สขร.1)   2 ก.พ. 2569 62
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2568 – ธันวาคม 2568)   7 ม.ค. 2569 45
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2568 (แบบ สขร.1)   6 ม.ค. 2569 47
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 (แบบ สขร.1)   4 ธ.ค. 2568 47
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2568 (แบบ สขร.1)   3 พ.ย. 2568 49
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2568 (แบบ สขร.1)   1 ต.ค. 2568 36
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2568 (แบบ สขร.1)   1 ก.ย. 2568 37
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2568 (แบบ สขร.1)   1 ส.ค. 2568 36
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2568 (แบบ สขร.1)   4 ก.ค. 2568 36
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (แบบ สขร.1)   5 มิ.ย. 2568 36
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2568 (แบบ สขร.1)   1 พ.ค. 2568 37
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2568 (แบบ สขร.1)   1 เม.ย. 2568 37
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (แบบ สขร.1)   21 มี.ค. 2568 36
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2568 (แบบ สขร.1)   4 ก.พ. 2568 38
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2567 (แบบ สขร.1)   9 ม.ค. 2568 36
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 (แบบ สขร.1)   2 ธ.ค. 2567 35
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2567 (แบบ สขร.1)   1 พ.ย. 2567 37
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2567 (แบบ สขร.1)   1 ต.ค. 2567 38
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2567 (แบบ สขร.1)   3 ก.ย. 2567 37
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2567 (แบบ สขร.1)   1 ส.ค. 2567 35
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2567 (แบบ สขร.1)   1 ก.ค. 2567 37
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2567 (แบบ สขร.1)   4 มิ.ย. 2567 36
Facebook Chat